<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Bonanno - Travel, entrepreneurship, and other bits &#187; Dal blog di Digital Natives</title>
	<atom:link href="http://www.antoniobonanno.com/category/digitalnatives/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniobonanno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 10:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Io Amo Internet, e tu?</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/321-io-amo-internet-e-tu.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/321-io-amo-internet-e-tu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[amo internet]]></category>
		<category><![CDATA[io amo internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Visti tutti i recenti attacchi alla libertà in Rete in Italia, da una cena a casa di Maria Grazia Mattei, è nata l&#8217;iniziativa &#8220;Io Amo Internet&#8220;. Di cosa si tratta? Ce lo spiega David Orban nella prima versione (beta) del manifesto: Internet e il web oggi sono nella vita di miliardi di persone in tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.amointernet.it/"><img class="alignleft" title="Io Amo Internet" src="http://farm4.static.flickr.com/3660/3382104388_a4442c5a94_m.jpg" alt="" width="240" height="48" /></a>Visti tutti i recenti attacchi alla libertà in Rete in Italia, da una cena a casa di <a href="http://www.linkedin.com/in/emmegi">Maria Grazia Mattei</a>, è nata l&#8217;iniziativa &#8220;<a href="http://www.amointernet.it/">Io Amo Internet</a>&#8220;. Di cosa si tratta? Ce lo spiega <a href="http://www.davidorban.com/it/">David Orban</a> nella prima versione (beta) del manifesto:</p>
<blockquote><p>Internet e il web oggi sono nella vita di miliardi di persone in tutto il pianeta. Non rappresentano un mondo a sè, ma uno strumento di cultura, progresso, impresa e comunicazione. L’utilizzo di questi strumenti non richiede nuove leggi, laddove già quelle esistenti definiscono quali comportamenti sono ammessi e quali sono proibiti. Il controllo eccessivo di Internet non solo non è tecnicamente possibile e fallimentare ovunque sia stato tentato, ma comporterebbe un’esclusione dalla costruzione e partecipazione attiva dal presente e futuro degli italiani.</p>
<p>Per queste ragioni il gruppo Amo Internet si oppone a iniziative legislative di controllo, come vengono effettuate con sempre maggiore frequenza in Italia. Effettuate sotto varie etichette che paiono ragionevoli a chi non ha modo di dedicare il tempo necessario per la loro analisi, guardate più a fondo ognuna di queste manifesta una natura repressiva, con effetti collaterali disastrosi per lo sviluppo sano, trasparente e legale delle tecnologie di rete in Italia. Paradossalmente sono queste stesse leggi che renderebbero le attività indesiderabili o criminali più difficilmente controllabili.</p>
<p>Se anche tu ritieni di aderire a questi principi, non esitare a contattarci e ad offrire la tua conoscenza e la tua professionalità per informare chi è intorno a te, nella famiglia, nel quartiere, nella scuola, in azienda e i tuoi rappresentanti politici: Internet e il web sono il futuro e sono strumenti straordinari e costruttivi di cui possiamo e dobbiamo fare un uso consapevole senza controlli e senza repressioni!</p></blockquote>
<p>Noi ci crediamo, e siamo già parte dell&#8217;iniziativa, aiutandoli sia dal punto di vista pratico, sia <a href="http://www.amointernet.it/about">dal punto di vista tecnico</a>. E tu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/321-io-amo-internet-e-tu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi dei nativi digitali</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/312-consumi-dei-nativi-digitali.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/312-consumi-dei-nativi-digitali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[hagakure]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marco massarotto]]></category>
		<category><![CDATA[pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[università di pesaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Marco Massarotto ha pubblicato i dati di un&#8217;interessante inchiesta estemporanea svolta su un&#8217;audience di studenti universitari di Pesaro, età 25-30 anni, sul ruolo di internet nei loro processi decisionali di acquisto. Particolarmente interessanti per noi le slide dedicate ai viaggi, dove si nota che l&#8217;agenzia di viaggi conta ancora in modo rilevante per la fascia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Marco Massarotto ha <a href="http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/">pubblicato i dati di un&#8217;interessante inchiesta</a> estemporanea svolta su un&#8217;audience di studenti universitari di Pesaro, età 25-30 anni, sul ruolo di internet nei loro processi decisionali di acquisto.</p>
<p>Particolarmente interessanti per noi le slide dedicate ai viaggi, dove si nota che l&#8217;agenzia di viaggi conta ancora in modo rilevante per la fascia di età di riferimento, contrariamente a quanto alcuni profetizzano ultimamente. E&#8217; uno degli aspetti che più stiamo approfondendo nell&#8217;ambito dello sviluppo di <a href="http://www.tripshake.com/">TripShake.</a> Agenti di viaggi all&#8217;ascolto, stay tuned, che se ne vedranno delle belle <img src='http://www.antoniobonanno.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="__ss_932321" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Decisioni e fonti d'acquisto" href="http://www.slideshare.net/marcomassarotto/decisioni-e-fonti-dacquisto-presentation?type=powerpoint">Decisioni e fonti d&#8217;acquisto</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=graficiok-1232398422584562-1&amp;stripped_title=decisioni-e-fonti-dacquisto-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=graficiok-1232398422584562-1&amp;stripped_title=decisioni-e-fonti-dacquisto-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/d-acquisto">d&#8217;acquisto</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/decisioni">decisioni</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/312-consumi-dei-nativi-digitali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama Inauguration: &#8220;A new era of responsibility&#8221;</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/310-obama-inauguration-a-new-era-of-responsibility.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/310-obama-inauguration-a-new-era-of-responsibility.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[january 2009]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Image by Getty Images via Daylife E così è successo, il mondo ha accolto Barack Hussein Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, al tavolo dei grandi. Con un discorso breve e molto efficace, Barack ha espresso in pochi punti il suo programma di governo per i prossimi 4 anni: sviluppo, innovazione, recupero dei valori, difesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="zemanta-img">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="margin: 1em; float: right; display: block; width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.daylife.com/image/0dGp7jT7rqey8?utm_source=zemanta&amp;utm_medium=p&amp;utm_content=0dGp7jT7rqey8&amp;utm_campaign=z1"><img title="WASHINGTON, D.C. - JANUARY 20:  Crowds look at..." src="http://cache.daylife.com/imageserve/0dGp7jT7rqey8/150x100.jpg" alt="WASHINGTON, D.C. - JANUARY 20:  Crowds look at..." width="150" height="100" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image by <a href="http://www.daylife.com/source/Getty_Images">Getty Images</a> via <a href="http://www.daylife.com">Daylife</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>E così è successo, il mondo ha accolto Barack Hussein Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, al tavolo dei grandi.</p>
<p>Con un discorso breve e molto efficace, Barack ha espresso in pochi punti il suo programma di governo per i prossimi 4 anni: sviluppo, innovazione, recupero dei valori, difesa della libertà e dei principi occidentali contro chi pensa che distruggere sia meglio di costruire.</p>
<p>Tra le frasi più belle:</p>
<ul>
<li>&#8220;We will build the    roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our    commerce and bind us together. We will restore science to its rightful    place, and wield technology’s wonders to raise health care’s quality and    lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel    our cars and run our factories. And we will transform our schools and    colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can    do. And all this we will do.&#8221;</li>
<li>&#8220;We will not apologize    for our way of life, nor will we waver in its defense, and for those who    seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we    say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot    outlast us, and we will defeat you.&#8221;</li>
<li> &#8220;To those leaders around the globe who seek to sow conflict,    or blame their society’s ills on the West – know that your people will judge    you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power    through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you    are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are    willing to unclench your fist.&#8221;</li>
<li>&#8220;Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new.    But those values upon which our success depends – hard work and honesty,    courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism –    these things are old. These things are true. They have been the quiet force    of progress throughout our history. What is demanded then is a return to    these truths.&#8221;</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/4c721c74-3361-4500-b024-a8d05c4bba8d/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=4c721c74-3361-4500-b024-a8d05c4bba8d" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/310-obama-inauguration-a-new-era-of-responsibility.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snack Culture, la dieta digitale degli studenti universitari</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/293-snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/293-snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[bicocca]]></category>
		<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[numedia bios]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[stefano mizzella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ottimo Stefano Mizzella segnala sul suo blog il rilascio pubblico (e in Creative Commons!) della ricerca di Numedia Bios, il laboratorio di ricerca sui social media coordinato dall&#8217;Università Bicocca. Molto interessante e ottima premessa per ulteriori spunti. Bravi! Snack Culture? La dieta digitale degli studenti universitari View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: natives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;ottimo Stefano Mizzella <a href="http://www.nexres.org/2008/11/13/snack-culture-dieta-digitale-studenti-universitari/">segnala</a> <a href="http://www.nexres.it">sul suo blog</a> il rilascio pubblico (e in Creative Commons!) della ricerca di Numedia Bios, il laboratorio di ricerca sui social media coordinato dall&#8217;Università Bicocca.</p>
<p>Molto interessante e ottima premessa per ulteriori spunti. Bravi! <img src='http://www.antoniobonanno.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="__ss_747146" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" title="Snack Culture? La dieta digitale degli studenti universitari" href="http://www.slideshare.net/NumediaBios/snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari-presentation?type=powerpoint">Snack Culture? La dieta digitale degli studenti universitari</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="355" width="425"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=snackculture-1226526288785767-8&amp;stripped_title=snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari-presentation"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=snackculture-1226526288785767-8&amp;stripped_title=snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="355" width="425"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View SlideShare <a style="text-decoration: underline;" title="View Snack Culture? La dieta digitale degli studenti universitari on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/NumediaBios/snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration: underline;" href="http://slideshare.net/tag/natives">natives</a> <a style="text-decoration: underline;" href="http://slideshare.net/tag/digital">digital</a>)</div>
</div>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMjY1NzI1OTM1NTkmcHQ9MTIyNjU3MjYwNjMzMiZwPTEwMTkxJmQ9Jmc9MiZ*PSZvPTc5ZDhjOWE2ZDFmNjRmYzlhYjRlNTRjZGNkYjIxYjdi.gif" alt="" border="0" height="0" width="0"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/293-snack-culture-la-dieta-digitale-degli-studenti-universitari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RomeCamp 2008</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/289-romecamp-2008.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/289-romecamp-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Mattina]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[romecamp]]></category>
		<category><![CDATA[romecamp2008]]></category>
		<category><![CDATA[simone brunozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Social network service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli appuntamenti ormai fissi di questi mesi, c&#8217;è il RomeCamp. Organizzato da Nicola Mattina, è tra i barcamp più popolati d&#8217;Italia. Quest&#8217;anno è il 21 e 22 novembre, nella bella sede dell&#8217;Università degli Studi Roma Tre &#8211; Facoltà di Economia Federico Caffè. Ci saranno davvero tutti, in quello che sembra diventerà una specie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.antoniobonanno.com/wp-content/uploads/2008/11/romecamp_logolungo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="romecamp_logolungo" src="http://www.antoniobonanno.com/wp-content/uploads/2008/11/romecamp_logolungo.gif" alt="" width="500" height="100" /></a></p>
<p>Tra gli appuntamenti ormai fissi di questi mesi, c&#8217;è il RomeCamp. Organizzato da <a href="http://www.nicolamattina.it">Nicola Mattina</a>, è tra i barcamp più popolati d&#8217;Italia. Quest&#8217;anno è il 21 e 22 novembre, nella bella sede dell&#8217;Università degli Studi Roma Tre &#8211; Facoltà di Economia Federico Caffè. Ci saranno <a href="http://barcamp.pbwiki.com/romecamp2008">davvero tutti</a>, in quello che sembra diventerà una specie di stati generali della blogosfera.</p>
<p>Tra gli interventi, quelli che mi sembrano più interessanti per interessi vari sono:</p>
<ul>
<li>Antonio Lieto, <em>Il Web che verrà: Intelligent Search e Motori (di ricerca) Inferenziali</em></li>
</ul>
<ul>
<li>Simone Brunozzi, <em>Amazon Web Services</em></li>
</ul>
<ul>
<li>Fabio Giglietto, <a href="http://www.romecamp.it/persone/la-via-italiana-ai-siti-di-social-network-da-badoo-a-facebook/"><em>La vita italiana ai siti di social network: uno studio comparativo fra Facebook e Badoo</em></a></li>
</ul>
<ul>
<li>Francesco Cirillo, <em>La Tecnica del Pomodoro: gestire il tempo per non sforare mai la consegna di un rilascio</em>&#8220;.</li>
</ul>
<p>Se riusciamo (e cercheremo di riuscirci, nonostante gli impegni modello campo minato che ci attendono), ci saremo. Per iscriversi, il solito: vai sul <a href="http://barcamp.pbwiki.com/romecamp2008">wiki ufficiale</a>, edita la pagina, e inserisci il tuo nome, link e intervento. Ci vediamo lì!</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/194c4646-c9e9-47ee-8580-51d560ed5d16/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=194c4646-c9e9-47ee-8580-51d560ed5d16" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/289-romecamp-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we can! Barack Obama e gli USA</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/282-yes-we-can-barack-obama.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/282-yes-we-can-barack-obama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign 2008]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2008]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni americane]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni usa]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[US Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ok, sembra certo, possiamo dirlo? Barack Obama ha vinto l&#8217;elezione più eccitante, discussa e dibattuta degli ultimi anni. Battendo John McCain, eroe della guerra del Vietnam e senatore da oltre 20 anni; battendo il pregiudizio, quelle che il New York Times chiama &#8220;racial barriers&#8220;, che l&#8217;America interna, quella &#8220;di pancia&#8221;, si pensava potesse mostrare all&#8217;ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.flickr.com/photos/jmtimages/2284681757/"><img class="alignleft" title="Barack Obama" src="http://farm4.static.flickr.com/3237/2284681757_3632d4a4fb_m.jpg" alt="Barack Obama - photo by a href=" width=" mce_href=" height="121" /></a>Ok, sembra certo, possiamo dirlo? <a class="zem_slink" title="Barack Obama" rel="homepage" href="http://obama.senate.gov">Barack Obama</a> ha vinto l&#8217;elezione più eccitante, discussa e dibattuta degli ultimi anni. Battendo John McCain, eroe della guerra del Vietnam e senatore da oltre 20 anni; battendo il pregiudizio, quelle che il New York Times chiama &#8220;<a href="http://www.nytimes.com/2008/11/05/us/politics/05elect.html?hp">racial barriers</a>&#8220;, che l&#8217;America interna, quella &#8220;di pancia&#8221;, si pensava potesse mostrare all&#8217;ultimo momento.</p>
<p>Il tempo per festeggiare sarà poco, c&#8217;è un po&#8217; di casino in giro e bisogna sistemare tante cose. Sarà interessante seguire la scelta del team di governo, dopo le dichiarazioni della vigilia (Warren Buffett all&#8217;economia?).</p>
<p>Intanto, di cuore, congratulazioni a Barack e congratulazioni all&#8217;America, che ancora una volta si dimostra capace di ribaltare aspettative, dubbi e pregiudizi. <em>Now, it&#8217;s time for change</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/282-yes-we-can-barack-obama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speriamo bene</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/277-speriamo-bene.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/277-speriamo-bene.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[elections 2008]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo. Stanotte (per noi) si gioca una buona fetta del futuro prossimo del mondo as we know it. Per capire come andranno le cose, Google ci fornisce un bellissimo widget per tenere d&#8217;occhio i risultati delle elezioni americane più chiacchierate del secolo. Speriamo bene, e di svegliarci domani con un sacco di D sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ci siamo. Stanotte (per noi) si gioca una buona fetta del futuro prossimo del mondo as we know it. Per capire come andranno le cose, Google ci fornisce un bellissimo widget per tenere d&#8217;occhio i risultati delle elezioni americane più chiacchierate del secolo. Speriamo bene, e di svegliarci domani con un sacco di D sulla mappa. Go <a href="http://www.barackobama.com/">Barack</a>!</p>
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://general-election-2008.googlecode.com/svn/trunk/results-gadget.xml&amp;up_state=us&amp;up_race=President&amp;up_countdown=1&amp;synd=open&amp;w=550&amp;h=430&amp;title=2008+Election+Results+from+Google&amp;lang=all&amp;country=ALL&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniobonanno.com/277-speriamo-bene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida, MyBlogJournal e l&#8217;arte dell&#8217;aggregazione delle notizie</title>
		<link>http://www.antoniobonanno.com/247-liquida-myblogjournal-e-larte-dellaggregazione-delle-notizie.html</link>
		<comments>http://www.antoniobonanno.com/247-liquida-myblogjournal-e-larte-dellaggregazione-delle-notizie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal blog di Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[banzai]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele tha]]></category>
		<category><![CDATA[liquida]]></category>
		<category><![CDATA[myblogjournal]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnatives.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[In principio fu BlogBabel, che però passò alla storia più per la classifica che per le sue funzioni di aggregazione di articoli intorno ad un meme. Oggi parliamo invece di due esperimenti italiani che prendono il problema da due lati diversi: Liquida e MyBlogJournal. Liquida è l&#8217;ultimo nato di casa Banzai, l&#8217;officina innovativa di Paolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In principio fu <a href="http://it.blogbabel.com/">BlogBabel</a>, che però passò alla storia più per la classifica che per le sue funzioni di aggregazione di articoli intorno ad un meme. Oggi parliamo invece di due esperimenti italiani che prendono il problema da due lati diversi: <a href="http://www.liquida.it/">Liquida</a> e <a href="http://www.myblogjournal.com/">MyBlogJournal</a>.</p>
<p>Liquida è l&#8217;ultimo nato di casa Banzai, l&#8217;officina innovativa di Paolo Ainio &amp; soci che è ora una vera e propria galassia: Marco De Rossi ne parla su <a href="http://www.shannon.it/blog/liquidait-il-santo-graal-per-la-blogosfera-italiana/">Shannon</a>, descrivendolo come un progetto che &#8220;non solo vuole far emergere dal mare magnum della blogosfera i contenuti migliori, ma vuole anche aiutare gli utenti meno esperti ad usufruire dell’universo degli user generated content&#8221;. Questo fa di Liquida un ottimo punto di partenza per capire cosa la blogosfera italiana dice dei diversi argomenti &#8220;hot&#8221;. Oggi, con tutto quel gran casino di finanza e mercati, ma soprattutto grazie alle fantastiche e divertentissime dichiarazioni di Sarah Palin, gli argomenti &#8220;hot&#8221; del giorno sono: <a title="Risultati tag Crisi Mutui" href="http://www.liquida.it/crisi-mutui/">Crisi Mutui</a>, <a title="Risultati tag Crollo borse" href="http://www.liquida.it/crollo-borse/">Crollo borse</a>, <a title="Risultati tag Nobel Montagnier" href="http://www.liquida.it/nobel-montagnier/">Nobel Montagnier</a>, <a title="Risultati tag Parmalat" href="http://www.liquida.it/parmalat/">Parmalat</a>, <a title="Risultati tag Sarah Palin" href="http://www.liquida.it/sarah-palin/">Sarah Palin</a>, <a title="Risultati tag Unicredit" href="http://www.liquida.it/unicredit/">Unicredit</a></p>
<ul></ul>
<p>L&#8217;esperimento di <a href="http://www.myblogjournal.com/">MyBlogJournal</a>, prodotto di Emanuele Tha con i ragazzi di <a href="http://www.extendi.it/">Extendi</a> e l&#8217;aiuto di altri sviluppatori molto in gamba, ha ambizioni diverse e più complesse: cercare di cogliere le news più importanti e popolari delle ultime ore, su diversi canali &#8211; quasi tutte le possibili categorie di news mainstream &#8211; e fornire a tutti una piattaforma per diventare &#8220;blogjournalist&#8221; e produrre contenuti e news sulla piattaforma. MyBlogJournal sfrutta tutta una serie di tecnologie semantiche (disclosure: alcune sono le stesse che stiamo impiegando anche per <a href="http://www.tripshake.com">TripShake</a>) che aiutano i lettori a navigare il mare magnum delle news sul sito.</p>
